Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 22:46:14. | ||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||
Подразделение - Гуманитарный факультет (высшая школа бизнеса и экономики) | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Управление персоналом | ||||||||||||
Профиль - Управление персоналом организации | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Конкурсная группа - 38.03.03 (Оч/заочно-Контракт) УПО-Управление персоналом организации | ||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 5. К зачислению: 20. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 157-825-588 13 | 266 | 93 | 73 | 100 | 0 | ✓ | |||||
2 | 116-103-727 08 | 180 | 47 | 93 | 40 | 0 | ✓ | |||||
3 | 071-151-952 36 | 180 | 40 | 67 | 73 | 0 | ✓ | ✓ | ||||
4 | 200-102-449 61 | 174 | 40 | 47 | 87 | 0 | ✓ | |||||
5 | 134-327-348 41 | 167 | 40 | 47 | 80 | 0 | ✓ | |||||
6 | 159-308-254 81 | 134 | 40 | 47 | 47 | 0 | ✓ |